| Argumenttyp | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|
| Faktenargument | Nutzung von wissenschaftlichen Fakten, nachweisbaren Tatsachen | „Seit 1850 ist die weltweite Durchschnittstemperatur nachweislich um 1°C angestiegen.“ |
| Autoritätsargument | Nutzung von Aussagen von Wissenschaftler*innen, Expert*innen, anerkannten Insitutionen | „Der Weltklimarat IPCC schätzt, dass die globale Durchschnittstemperatur bis 2100 um weitere 1-3°C ansteigen wird.“ |
| Normatives Argument | Stützung durch allgemein anerkannte, gesellschaftliche Normen | „In unserem Handeln sollten wir uns vom Umweltschutz und dem Respekt vor der Natur leiten lassen.“ |
| Analogisierendes Argument | Veranschaulichender Vergleich | „Mit der Erderwärmung verhält es sich, als ob unser Haus brennen würde. Unsere Maßnahmen bringen ungefähr so viel, wie wenn wir einen Brand mit einer Wasserpistole löschen wollten.“ |
| Indirektes Argument | Stützung der Position durch Widerlegung der Position der Gegenseite. | „Klimawandelleugner behaupten, die Ursache für Erderwärmung sei die Sonne. Jedoch hat die Energie der Sonne nach einem Hoch im Jahr 1960 wieder abgenommen, während die globale Durchschnittstemperatur weiter angestiegen ist.“ |
Beispiele übernommen von Studyflix